© Richard Tuschman
Больше всего банков на одного человека на Каймановых островах (437,5 банка на 100 тысяч человек), меньше всего – в Индии (0,01 на 100 000). Такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном NBER, которое провели американские экономисты Джеймс Барт, Джерард Каприо и Росс Левин. Slon выбрал несколько показательных таблиц и фактов о мировой финансовой системе. Ученые проанализировали банковские системы в более чем 180 странах и обнаружили, в частности, что самое высокое соотношение активов банков к ВВП – в Люксембурге – почти 2000%. Это неудивительно, так как Люксембург – маленькое государство, в котором работают в основном иностранные банки. Самый низкий показатель – в Ираке, как в стране, переживающей восстановление после войны. Интересно также сравнить число сотрудников регулятора, занимающихся контролем за банками. По этому показателю с большим отрывом лидирует Колумбия, где на один банк приходится 25 проверяющих. Малочисленное население Каймановых островов сказалось и на количество контролеров – всего 0,1 на каждый банк.
Россия оказалась где-то посередине. Если сравнивать с развитыми странами, то, например, такой показатель, как доля концентрации активов, в первой пятерке банков ниже, чем в Великобритании, Швейцарии или Италии, но по доле активов в банках, контролируемых государством, Россия обогнала все развитые страны, включая США, где участие государства в банковской системе нулевое. По числу сотрудников ЦБ, контролирующих деятельность одного банка, Россия находится примерно на одном уровне с такими странами, как Исландия и Катар. Согласно NBER, контролируют банки более 4000 сотрудников ЦБ, при этом общая численность работников российского регулятора составляет примерно 60 тысяч человек.
Некоторые показатели банковских систем в разных странах мира
Страна | Активы банков к ВВП (%) | Число банков на 100 000 человек | Активы в топ-5 банках (%) | Активы в госбанках (%) | Активы в иностранных банках (%) | Число сотрудников регулятора на один банк |
---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 155 | 0,2 | 77 | 0 | 13 | 9,2 |
Австрия | 349 | 9,9 | 35 | 12 | 18 | н/а |
Аргентина | 35 | 0,2 | 55 | 44 | 26 | 3,4 |
Армения | 46 | 0,7 | 46 | 0 | 67 | 1,7 |
Бельгия | 331 | 1 | 91 | 0 | 60 | 0,8 |
Бразилия | 105 | 0,1 | 71 | 44 | 18 | 2,1 |
Великобритания | 607 | 0,5 | 68 | 26 | 18 | 0,8 |
Германия | 124 | 2,3 | 25 | 32 | 12 | н/а |
Греция | 212 | 0,2 | 78 | 11 | 21 | 6,1 |
Израиль | 148 | 0,2 | 94 | 0 | 3 | 6,5 |
Индия | 80 | 0,01 | 38 | 74 | 7 | 8,3 |
Ирак | 18 | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а |
Ирландия | 483 | 1 | 72 | 21 | 63 | 1,6 |
Исландия | 193 | 1,6 | 100 | 41 | 0 | 5 |
Испания | 376 | 0,6 | 64 | 0 | 8 | 1 |
Италия | 204 | 1,3 | 66 | 0,1 | 18 | 0,9 |
Катар | 122 | 1 | 74 | н/а | 0 | 4,4 |
Каймановы острова | н/а | 437,5 | 38 | 0 | 100 | 0,1 |
Канада | 195 | н/а | 86 | 0 | н/а | 0,8 |
Кипр | 729 | 3,5 | 69 | 1 | 35 | 0,8 |
Китай | 189 | 0,02 | 63 | н/а | н/а | н/а |
Колумбия | 42 | 0,04 | 63 | 6 | 20 | 25,3 |
Корея | 112 | 0,03 | 80 | 22 | 77 | н/а |
Люксембург | 1942 | 29 | 31 | 5 | 94 | 0,3 |
Мадагаскар | 24 | 0,05 | 82 | 0 | 100 | 1,9 |
Норвегия | 53 | 0,6 | 76 | 0 | 30 | 0,8 |
Польша | 74 | 0,1 | 49 | 22 | 62 | 6,8 |
Португалия | 314 | 1,1 | 74 | 23 | 22 | 1 |
Россия | 75 | 0,7 | 48 | 41 | 18 | 4,3 |
Сингапур | 676 | 3,2 | 39 | 0 | 71 | 1,1 |
Сирия | 79 | 0,1 | 69 | 71 | 0 | 3,3 |
США | 84 | 2,1 | 47 | 0 | н/а | 0,3 |
Таиланд | 122 | 0,05 | 63 | 18 | 1,1 | 13,1 |
Турция | 89 | 0,1 | 60 | 32 | 17 | 6,3 |
Украина | 100 | 0,4 | 37 | 17 | 48 | 1,8 |
Финляндия | 256 | 1,8 | 91 | 0 | 74 | 0,7 |
Франция | 368 | 1,1 | 87 | 2 | 12 | н/а |
Швейцария | 548 | 4,2 | 67 | 16 | 12 | 0,2 |
Эфиопия | 25 | 0,02 | 84 | 61 | 0 | 1,7 |
Источник: NBER
Полный список и все исследование стран здесь.