Во вторник первый вице-премьер Игорь Шувалов рекомендовал российским компаниям, размещенным на зарубежных биржах, перейти на московскую, чтобы избежать возможных новых экономических санкций: «Это вопрос для них экономической безопасности».
Slon подготовил для удобства читателей краткую справку по таким компаниям на основе присланных комментариев с зарубежных бирж и открытых данных самих бирж (FRA/XETRA, NASDAQ, NYSE) – название фирмы, страна ее регистрации, капитализация, а также реакция на призыв Шувалова. Особенно рекомендуем ознакомиться с подробной справкой, присланной Лондонской биржей в формате Excel. Мы также разместили данные с биржи Гонконга, ведь вице-премьер рекомендовал нашим бизнесменам размещаться, в частности, в Азии. Если какая-то из компаний пропущена и читатели укажут нам на это в комментариях, то мы с радостью дополним список. Названия некоторых компаний повторяются, что естественно, ведь на одной бирже могут обращаться акции фирмы, а на другой – ее депозитарные расписки. Названия компаний приведены так, как они именуются на сайтах бирж.
Лондонская биржа (LSE)
Компания | Страна регистрации компании | Капитализация, $ млн | Реакция |
Acron JSC | Россия | 779,2 | |
AFI Development | Кипр | 1 175,5 | |
Chelyabinsk Elektrolit Zinc | Россия | 192,4 | |
Cherkizovo Group | Россия | 725,4 | |
Etalon Group | Нормандские острова | 1 128,4 | |
Eurasia Drilling Company | Кипр | 3 787,1 | |
Evraz | Великобритания | 1 579,6 | «Что касается заявлений Шувалова, нам нужно какое-то время, чтобы их проанализировать... У Evraz много зарубежных активов, здесь аккуратно нужно смотреть на интересы всех акционеров, чтобы не принять какое-то ошибочное скоропалительное решение», – президент компании Александр Фролов |
Exillon Energy Plc | Великобритания | 399,2 | |
Federal Grid | Россия | 2 711,7 | |
Federal RusHydro | Россия | 5 558,2 | |
Gazprom OAO | Россия | 82 087,9 | Отказалась комментировать |
Global Ports | Кипр | 2 426,4 | |
Globaltrans | Кипр | 2 103,8 | |
Hals Development | Россия | 305,3 | |
HMS Group | Кипр | 275,3 | |
IG Seismic Services | Кипр | 307,5 | |
Russian Grids JSC | Россия | 4 027,0 | |
Integra Group | Каймановы острова | 70,4 | |
Lenta Ltd | Британские Виргинские острова | 3 807,8 | |
LSR Group | Россия | 1 391,4 | |
Lukoil OAO | Россия | 43 838,0 | Отказалась комментировать |
Magnit OJSC | Россия | 24 444,1 | |
Magnitogorsk Iron & Steel Works | Россия | 1 632,7 | |
Mail.Ru | Британские Виргинские острова | 7 705,5 | |
MD Medical Group | Кипр | 863,9 | |
Megafon | Россия | 21 507,8 | |
Nomos Bank | Россия | 2 727,7 | |
Nord Gold | Нидерланды | 756,2 | |
Novatek OAO | Россия | 33 444,9 | |
Novolipetsk Steel | Россия | 7 521,5 | Отказалась комментировать |
Novorossiysk Comm. Sea Port | Россия | 1 376,4 | Не рассматривают возможность делистинга |
O’KEY Group | Люксембург | 2 556,2 | |
Petropavlovsk plc | Великобритания | 284,7 | |
Pharmstandard | Россия | 922,1 | |
Phosagro | Россия | 4 231,2 | |
PIK | Россия | 1 387,0 | |
Polymetal | Остров Джерси | 3 759,9 | Отказалась комментировать |
Polyus Gold International | Великобритания | 9 874,8 | Отказалась комментировать (источники «Ъ» говорят, компания рассматривает возможность делистинга) |
Raven Russia | Нормандские острова | 734,3 | |
Ros Agro | Кипр | 711,9 | |
Rosneft | Россия | 75 035,1 | Отказалась комментировать |
Ruspetro | Великобритания | 161,1 | |
Sberbank | Россия | 66 164,0 | |
Severstal OAO | Россия | 7 669,3 | Отказалась комментировать |
Sistema | Россия | 13 963,6 | |
Tatneft AO | Россия | 13 430,7 | |
TCS Group Holding Plc | Кипр | 2 618,2 | Не намерена проводить делистинг |
TMK OAO | Россия | 2 606,5 | |
Trader Media East | Нормандские острова | 220,0 | |
Transcontainer | Россия | 1 250,5 | Не планируют делать делистинг |
Uralkali | Россия | 14 950,2 | Отказалась комментировать |
VTB Bank | Россия | 18 125,3 | «ВТБ уже имеет листинг на Московской бирже и планирует и дальше активно на ней работать», – заявили в госбанке |
X-Five Retail | Нидерланды | 4 399,5 | Изучат возможность дополнительного листинга на Московской бирже |
MMC Norilsk Nickel | Россия | 27 985,7 |
Альтернативная площадка Лондонской биржи (LSE AIM)
Компания | Страна регистрации | Капитализация, $ млн |
AMUR MINERALS CORP | Британские Виргинские острова | 19,70 |
EURASIA MINING | Великобритания | 4,34 |
HIGHLAND GOLD MINING | Джерси | 208,10 |
MATRA PETROLEUM | Великобритания | 19,80 |
MINING INVESTMENTS RESOURCES PLC | Великобритания | 0,48 |
MIRLAND DEVELOPMENT CORP PLC | Кипр | 248,50 |
OVOCA GOLD | Ирландия | 7,54 |
PAN EUROPEAN TERMINALS PLC | Великобритания | 19,14 |
PETRONEFT RESOURCES | Ирландия | 39,99 |
PROSPERITY VOSKHOD FUND LTD | Гернси | 38,10 |
R.G.I. INTL LTD | Гернси | 332,40 |
TRANS-SIBERIAN GOLD PLC | Великобритания | 13,00 |
URALS ENERGY PUBLIC CO | Кипр | 15,31 |
VICTORIA OIL & GAS | Великобритания | 52,14 |
VOLGA GAS PLC | Великобритания | 81,02 |
Нью-Йоркская биржа (NYSE)
Компания | Страна регистрации | Капитализация, $ млн | Реакция |
Mechel OAO | Россия | 780,51 | Отказалась комментировать |
Mobile TeleSystems | Россия | 17 347,54 | |
Vimpel-Communications | Нидерланды | 14 879,51 | Представитель компании сказал, что листинг на NASDAQ у компании, зарегистрированной в Нидерландах (на NYSE представлены американские депозитарные расписки, ADR. – Slon) |
Гонконгская биржа (HKEx)
United Company RUSAL Plc IRC |
Франкфуртская биржа (FRA, XETRA)
GLOBALTRANS HALS-DEVEL.JSC NOVOROSS.MORSK. Novatek CHELYAB.EL.T. LSR GROUP AVTOVAZ Magnitogorsk Iron & Steel AEROFLOT GRUP.CHERKIZOVO VTB Bank SURGUTNEFT. VZ X 5 RETAIL G. United Company Rusal Ltd. Vimpelcom Ltd. NOVOLIPETSKIY MET.KO. TORGOVIY DOM GUM INTEGRA GP SISTEMA,AFK RUSGIDRO OAO Urals Energy PCL PHARMSTANDARD BASHNEFT | MOBILNIYE TEL. MOSENERGO Sberbank Rossii OAO OAO GAZPROM Lukoil Oil Company Mail.Ru Group Ltd. MECHEL OAO ROSTELEKOM NOVOROSS.MORSK. MECHEL PFD Vimpelcom Ltd. GR.KOMP.PIK Magnit, Krasnodar Neftyanaya Kompaniya Rosneft SEVERSTAL Surugutneftegaz Uralkali JSC JSC MMC Norilsk Nickel Gazprom Neftyanaya Kompaniya Tatneft' Imeni V.D.Shashina Urals Energy PCL OAO TRUB.MET. IRKUT NAUCHNO |
Американская биржа NASDAQ
CIS Acquisition Ltd. CTC Media, Inc. EPAM Systems Lukoil Mechel OAO Mobile TeleSystems OJSC QIWI VimpelCom Yandex N.V |