Сборы НДФЛ в Петербурге в июле 2010 года по сравнению с июлем прошлого года упали на 10%. Председатель городского комитета финансов Эдуард Батанов считает, что причиной может быть, в том числе, увод зарплат в теневой сектор. Неужели началось?!

Увеличения доли теневого сектора в России ждали еще в 2008 году из-за растущего давления на бизнес со стороны касты чиновников. Затем наступил кризис, и предполагалось, что предприятия массово уйдут в серую зону.

Теперь пришла еще одна волна страхов, вызванная тем, что с 2011 года будет резко повышен объем страховых взносов (бывший ЕСН) – с 26% до 34%, а также общим закручиванием гаек: усилением контроля зернового рынка из-за засухи, разговорами о регулировании цен в связи с увеличением инфляции и т.д.

В июле Всемирный банк опубликовал очередное исследование доли теневой экономики в мире (см. график). Последние обработанные данные заканчиваются 2007 годом. Россия – по-прежнему в конце списка. У нас 130-е место среди 151 страны, а доля «тени» медленно, но верно выросла с 45,1% в 1999 году до 52% в 2007 году. Это – между Габоном и Арменией, лучше Украины, но хуже Казахстана.

В целом, рейтинг предсказуем: чем более развита экономика, тем выше страна в списке. Так, на первом месте Швейцария c 9,1% «тени», а на втором – США c 9% (страны отсортированы в рейтинге не по 2007 году, а по среднему уровню тени за 1999–2007 годы). Интереснее всего некоторые исключения.

Например, ряд стран с низким уровнем экономической свободы, видимо, успешно справляется с теневой экономикой авторитарными методами: Китай (10-е место – 14,3%), многие исламские государства, в частности, Иран (28-е место – 20,5%). Зато ряд сравнительно молодых демократий с высоким уровнем экономической свободы ушли в глубокую тень. Особенно выделяется Грузия. В рейтинге свободы у нее 26-е место из 179, а в рейтинге тени – последнее 151-е место (почти 3/4 экономики в тени).

Данные последнего исследования НИСИПП дают более свежую информацию о теневом секторе за 2005–2009 годы, правда, только в малом бизнесе. В целом, он продолжил понемногу сокращаться. Роста тени из-за кризиса не произошло. Однако НИСИПП исследовал серый сектор на легальных предприятиях, и в его поле зрения не попадали абсолютно «черные» фирмы, которых, как показывает доклад ВБ, около половины. Результат ожидаемый: многие эксперты предсказывали, что предприятиям уже однажды вышедшим на свет, в дальнейшем трудно увести зарплаты обратно в тень. Однако из-за кризиса упала рентабельность бизнеса – как белой, так и скрытой его части (см. график).

Примечательно, что постепенное сокращение доли тени происходило неравномерно. На молодых предприятиях оно почти не менялось, зато доля тени на предприятиях, существующих долгое время, значительно снизились. Если разбить компании по обороту, то серый сектор резко сократился только на предприятиях с оборотом 50–100 млн руб. – с 30% в 2005 году до примерно 5% в 2009 году. На остальных он остался практически неизменным. Чем меньше предприятие, тем больше доля серых операций: в компаниях с оборотом до 1 млн руб. тень может превышать 45%.

Доля неформальных выплат чиновникам и «крышам» в обороте, %
Год 2005 2006 2007 2008 2009
Доля выплат чиновникам или госорганам в виде неформальных платежей в обороте (для типичного предприятия, осуществляющего неформальные платежи) 8,5 8,6 8,2 7,8 7,9
Доля выплат различного рода «крышам» в виде «неформальных налогов» или «неформальных прибылей» в обороте (для типичного предприятия, осуществляющего такие выплаты) 7 6,6 5,9 5,6 5,5
Доля выплат чиновникам или госорганам в виде неформальных платежей в обороте в целом по экономике 4,9 5 4,7 4,3 4
Доля выплат различного рода «крышам» в виде «неформальных налогов» или «неформальных прибылей» в обороте в целом по экономике 3,2 3 2,5 2,1 1,9
ИСТОЧНИК: НИСИПП
Оценка денежных потоков на среднем предприятии

ИСТОЧНИК: НИСИПП
Теневая экономика в мире и в России
Доля теневой экономики, %
Страна 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Швейцария 8,4 8,6 8,6 8,6 8,4 8,6 8,7 8,9 9,1
2 США 8,6 8,7 8,7 8,6 8,7 8,8 8,9 8,9 9
3 Австрия 9,6 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 10
4 Люксембург 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 10
5 Япония 11 11,2 11,2 11,1 11,2 11,5 11,7 12 12,1
6 Великобритания 12,6 12,7 12,8 12,8 12,9 13 13 13,1 13,2
7 Нидерланды 12,9 13,1 13,1 13 12,9 13 13 13 13,2
8 Новая Зеландия 12,6 12,8 13 13,2 13,4 13,6 13,5 13,5 13,6
9 Сингапур 12,9 13,1 12,9 12,9 13,1 13,4 13,5 13,8 14
10 Китай 13 13,1 13,2 13,3 13,4 13,6 13,7 14 14,3
11 Макао 12,9 13,1 13,2 13,4 13,7 14,2 14,4 14,6 15,3
12 Австралия 14,2 14,3 14,3 14,4 14,7 14,8 14,8 14,9 15
13 Франция 14,8 15,2 15,4 15,3 15,4 15,5 15,6 15,6 15,7
14 Ирландия 15,7 15,9 15,9 15,9 15,8 16 16,2 16,3 16,4
15 Германия 15,6 16 16,1 16 15,8 15,9 16 16,4 16,7
16 Вьетнам 15,4 15,6 15,7 15,9 16 16,1 16,5 16,6 16,8
17 Исландия 15,8 15,9 16 15,8 15,9 16,3 16,7 16,7 16,8
18 Канада 15,7 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,6
19 Гонконг 16,2 16,6 16,6 16,6 16,8 17,3 17,7 18,2 18,6
20 Катар - 17,8 17,5 17,8 17,3 19,4 18,4 - -
21 Дания 17,7 18 18 18 18 18,2 18,4 18,9 19
22 Финляндия 17,8 18,1 18,3 18,4 18,5 18,6 18,8 19,1 19,2
23 Саудовская Аравия 18,1 18,4 18 17,5 18,5 19,1 19,4 19,5 20
24 Бахрейн 18,2 18,4 18,6 18,8 19 19,3 19,7 - -
25 Монголия 18,5 18,4 18,5 18,8 19,1 19,5 19,8 20,1 20,5
26 Оман 18,7 18,9 19,3 19,3 19,4 19,5 19,8 20,2 -
27 Норвегия 19 19,1 19,2 19,2 19,2 19,7 19,7 20 20,2
28 Иран 18,7 18,9 18,8 19,1 19,6 19,9 19,7 20,1 20,5
29 Сирия 19,3 19,3 19,4 19,5 19,3 19,5 19,6 19,9 20,1
30 Швеция 18,9 19,2 19,3 19,4 19,6 19,9 19,8 20,2 20,4
31 Словакия 18,9 18,9 19 19,2 19,5 19,7 20,2 20,6 21,1
32 Чехия 18,9 19,1 19,3 19,4 19,5 19,8 20,4 20,9 21,2
33 Индонезия 19,1 19,4 19,4 19,5 19,7 20 20,2 20,5 20,9
34 Чили 19,7 19,8 20 20 20,2 20,5 20,7 20,9 21,1
35 Иордания 19,4 19,4 19,6 19,9 20,1 20,6 20,9 21,4 21,7
36 Кувейт 20,1 20,1 19,9 19,9 20,9 21,5 22,2 22,5 -
37 Израиль 21,2 21,9 21,6 21,1 21,2 21,7 22 22,6 23
38 Португалия 22,4 22,7 22,8 22,7 22,4 22,3 22,2 22,2 22,5
39 Бельгия 21,7 22,2 22,3 22,4 22,4 22,6 22,6 22,9 23,1
40 Испания 22,4 22,7 22,9 23 23 22,9 23 23 23,1
41 Маврикий 22,9 23,1 23,3 23,2 23,5 23,8 23,8 24 24,3
42 Индия 23 23,1 23,4 23,6 24 24,2 24,5 25 25,6
43 Аргентина 25,6 25,4 24,7 23,3 24,4 25,3 26,1 27 27,8
44 Венгрия 24,8 25,1 25,4 25,7 25,8 26,1 26,2 26,5 26,4
45 Тайвань 25,1 25,4 25,1 25,4 25,6 26 26,2 26,6 26,9
46 Багамские Острова 26,1 26,2 26 26 25,5 25,1 25,8 26,2 26,2
47 Коста-Рика 26,3 26,2 26 26 26,3 26,5 26,8 27,4 28,3
48 ОАЭ 26,5 26,4 25,8 25,3 26,5 27,5 28 29,4 -
49 Мальта 26,8 27,1 26,9 27 26,7 26,7 26,9 27,2 27,7
50 Италия 26,5 27,1 27,5 27,4 27,2 27,2 27,1 27,3 27,4
51 Йемен 27,1 27,4 27,5 27,6 27,7 27,8 28,2 28 28
52 Польша 27,5 27,6 27,6 27,5 27,7 27,9 28,3 28,7 29,1
53 Словения 26,9 27,1 27,5 27,6 27,8 28 28,4 28,9 29,5
54 Южная Корея 26,7 27,5 27,7 28,1 28,2 28,5 28,7 29 29,4
55 Кипр 28,3 28,7 29,2 29,6 29,2 29,3 29,7 30,1 30,8
56 ЮАР 28,4 28,4 28,4 28,8 29 29,7 30,4 30,9 31,7
57 Греция 28,9 28,7 29,2 29,4 30 30,4 30,6 31 31
58 Бутан 29,2 29,4 29,6 29,7 30,1 30,1 30,5 30,6 31,1
59 Мексика 29,5 30,1 30 29,9 29,7 30,1 30,3 31 31,3
60 Мальдивы 30,3 30,3 30,6 31,2 31,4 31,8 31 31,3 32,1
61 Бруней 30,8 31,1 31,2 32 32,3 31 30,4 31,4 31
62 Малайзия 30,1 31,1 30,6 30,7 31 31,4 31,7 32,2 32,6
63 Лаос 30,3 30,6 31 31,2 31,4 31,8 32,3 32,8 33,2
64 Литва 30,2 30,3 30,7 31,2 31,9 32,2 32,8 33,4 34
65 Лесото 30,9 31,3 31,5 31,6 31,9 32,5 32,4 33,3 33,8
66 Доминиканская Республика 31,8 32,1 31,8 32,1 32,1 31,8 32,5 33,2 33,6
67 Намибия 31,4 31,4 31,6 31,5 32,2 33,1 33,3 34,1 34,4
68 Турция 31,5 32,1 31,4 31,8 32,4 33,2 34,2 34,7 35,2
69 Соломоновы Острова 35,1 33,4 32,3 31,9 32,1 33 33,4 33,6 34,2
70 Венесуэлы 33,4 33,6 33,7 31,7 30,2 32,3 33,7 35,3 36,3
71 Гайана 33,8 33,6 33,8 33,5 33,3 33,8 33 33,4 33,3
72 Камерун 32,3 32,8 33,2 33,4 33,9 34 33,9 34,2 34,2
73 Ботсвана 33 33,4 33,6 33,5 33,8 34 34,1 34,5 34,8
74 Экваториальная Гвинея 33 32,8 33,7 34,1 34,4 34,9 35,1 35 35,5
75 Босния и Герцеговина 33,9 34,1 34,2 34,3 34,7 34,6 35 35,3 35,4
76 Хорватия 33 33,4 33,6 34,2 34,7 35,2 35,5 36 36,5
77 Фиджи 34,3 33,6 33,9 34,6 34,7 35,3 35,8 36,2 34,6
78 Ливан 34,1 34,1 34,5 34,7 35 35,9 35,9 35,4 36,2
79 Египет 34,7 35,1 35 34,5 34,8 35,2 35,4 36,1 37
80 Тринидад и Тобаго 34,1 34,4 34,5 34,4 35,4 35,7 35,9 36,8 37,3
81 Папуа – Новая Гвинея 36,7 36,1 35,4 35,1 35,1 35,2 34,9 35,1 35,7
82 Кения 35 34,3 34,7 33,8 33,9 34,9 36 37,7 39,4
83 Алжир 34 34,1 34,4 34,9 35,8 36,6 37,3 37,3 37,1
84 Бангладеш 35,2 35,6 35,7 35,5 35,6 35,7 36 36,7 37
85 Македония 34,9 35,7 34,8 35,1 35,5 36,4 36,9 37,7 38,8
86 Албании 34,9 35,3 35,7 35,9 36,2 36,7 36,9 37,3 37,7
87 Румыния 34,6 34,4 35,1 35,4 36,1 37 37,3 38,3 38,9
88 Эквадор 34,7 34,4 35,2 35,6 36,1 37,4 38,3 38,7 38,8
89 Ливия 35,5 35,1 35,8 36,5 35,3 36,4 37,3 38,5 39,6
90 Кабо-Верде 35,7 36,1 36,3 36,3 36,5 36,4 36,8 38 38,7
91 Непал 36,4 36,8 36,9 36,5 36,7 36,8 36,9 37,3 37,5
92 Пакистан 36,6 36,8 36,6 36,8 37,4 38,3 38,8 39,8 40,1
93 Марокко 36,3 36,4 37,1 37,3 37,8 38,7 37,9 39,8 39,8
94 Ямайка 36,4 36,4 36,6 36,6 38,6 39,1 38,9 40,2 40,5
95 Гвинея-Бисау 38,8 39,6 39,6 38,5 37,7 37,3 37,5 37,7 37,6
96 Мадагаскар 39,1 39,6 40,4 34,7 36 37,7 38,5 39,5 40,6
97 Болгария 36,5 36,9 37,2 37,7 38,3 39 39,7 40,4 41,2
98 Малави 40,7 40,3 38,3 36,5 37,5 38,3 38,2 39,4 41,1
99 Тунис 38,1 38,4 38,9 39 39,4 39,9 40 40,9 41,4
100 Бурунди 40,4 40 39,8 40 39,8 39,8 39,7 39,8 39,8
101 Гвинея 39,5 39,6 39,9 40,4 40,4 40,6 40,8 40,3 40
102 Эстония - 38,4 38,8 39,3 40 40,3 41,1 41,9 42,3
103 Эритрея 42,6 40,3 41,2 41,3 40,3 40 40 39,4 39,2
104 Бразилия 38,8 39,8 39,7 39,7 40 40,9 41,1 41,8 43
105 Коморы 40 39,6 40,2 41,6 41,7 40,2 41,3 40,9 39,8
106 Парагвай 41,8 39,8 39,9 39,5 40,6 41,5 41,6 42,5 -
107 Колумбия 38,8 39,1 39,3 39,4 40,4 41,2 42,3 43,4 45,1
108 Кот-д'Ивуар 44,9 43,2 42,1 41 40,5 40,4 40,2 39,7 39,6
109 Латвия 39,6 39,9 40,4 40,9 41,4 42 42,7 43,7 44,3
110 Суринам 39,9 39,8 40,3 40,8 41,5 42,9 43,3 43,9 44,7
111 Киргизия 41 41,2 41,6 41 41,9 42,6 42,4 42,6 43,6
112 Эфиопия 39,9 40,3 41,2 41 40,5 42 43,1 44,5 45,7
113 Буркина-Фасо 41,5 41,4 41,5 41,4 42,4 42,7 43 43 43,1
114 Либерия 42,3 43,2 43,2 43,3 41,6 41,2 41,6 42 42,3
115 Сьерра-Леоне 40,3 40,2 41,2 43,3 43,8 44,2 44,3 45 45,6
116 Гана 41,8 41,9 42 42,2 42,5 42,9 44,3 45,3 45,6
117 Ангола 41,6 41,6 41,9 42,8 43 43,1 45 45,9 47,6
118 Уганда 42,7 43,1 43,3 43,3 43,7 43,8 44 45,1 45,8
119 Мали 42,1 42,3 43,8 44,4 44,7 44 44,5 44,7 44,7
120 Таджикистан 42,9 43,2 43,5 43,8 44,3 44,8 45 45,3 45,5
121 Белиз 42,4 43,8 44,3 44,2 45,2 45,5 45,4 45,9 45,6
122 Филиппины 42,7 43,3 43,6 44,1 44,7 45 46,6 47,2 48,4
123 Шри-Ланка 44 44,6 44,6 45,1 45,3 45,2 45,7 46,2 47
124 Казахстан 42,6 43,2 43,9 44,5 45,4 45,9 46,7 47,7 48,2
125 Никарагуа 44,7 45,2 45,1 44,9 45,4 46,2 46,6 46,8 47,2
126 Гамбия 44,1 45,1 45,5 43,1 44,8 46,4 46,6 47,8 49,3
127 Сенегал 45,2 45,1 45,6 45,1 45,8 46,9 47,8 47,8 48,4
128 Сальвадор 46,1 46,3 46,4 47 47,4 47,6 48 48,7 49,5
129 Габон 49,9 48 48,7 48,4 48,5 48 48,3 48 48,8
130

РФ

45,1 46,1 47 47,8 48,8 49,5 50,1 50,8 52
131 Армения 46 46,3 47,2 48,1 48,8 49,1 50 50,7 51,7
132 Конго (Киншаса) 48,8 48 47,8 47,9 49 49,2 49,3 49,3 49,4
133 Чад 46,6 46,2 46,9 47,4 48,4 51,2 51,6 51 50,5
134 Центральноафриканская Республика 51,5 51,7 51,2 50,1 46,9 46,5 46,9 48,1 48,9
135 Бенин 48,5 49,4 49,8 50 50,2 50,1 49,8 50 50,4
136 Беларусь 47,9 48,1 48,3 48,6 49,2 50,1 51,1 52,1 53
137 Конго (Браззавиль) 46,8 48,2 49,2 49,7 49,7 50,3 51,9 53,3 52
138 Замбия 48,5 48,9 49,5 49,7 50,4 51,2 51,7 53,1 54,3
139 Гондурас 48,9 49,6 49,4 49,6 50,3 50,9 52 53,1 54,2
140 Камбоджа 49,8 50,1 50,6 50,2 51 51,4 52,4 53,4 54,2
141 Уругвай 51,7 51,1 50,5 48,2 48,6 51,1 53 53,7 56
142 Гватемала 51,4 51,5 51,4 51,8 52,3 52,5 52,7 53,9 55
143 Гаити 56 55,4 54,7 54,3 54,4 53,4 53,7 53,8 53,7
144 Таиланд 51,8 52,6 52,8 53,8 55,1 55,8 56,4 56,9 57,2
145 Украина 51,7 52,2 53 53,7 55 55,9 57 57,5 58,1
146 Зимбабве 59,2 59,4 57,4 56,1 55,2 56,6 56,8 56,6 56,1
147 Танзания 58 58,3 58,9 59,7 60,1 60,6 61,3 61,9 63
148 Перу 59,7 59,9 59,6 60,8 61,2 61,9 62,7 64,2 66,3
149 Азербайджан 60,2 60,6 60,9 61,2 62,2 62,7 64,7 67,6 69,6
150 Боливия 67,2 67,1 66,6 66,5 66,5 67,3 69,9 71,3 70,7
151 Грузия 66,2 67,3 67,4 67,4 68,7 69,2 69,5 71,1 72,5

В среднем

32,9 33 33,1 33,1 33,4 33,8 34,2 34,9 35,5
ИСТОЧНИК: ВБ