Статистика катастроф, связанных с самолетами Airbus и Boeing в 2000-х, говорит не в пользу американского авиапроизводителя. На самолеты Boeing приходится 23 аварии из 31. Чаще всего – 18 раз – в эту печальную статистику попадал один из самых популярных самолетов в мире, Boeing 737. Показатели Airbus гораздо лучше. Но из восьми катастроф три – на счету модели А310.

Авиакатастрофы Airbus и Boeing в XXI веке*
Год катастрофы Месяц Фирма-производитель Модель Первый полет Авиакомпания Число погибших на борту
2001 Ноябрь Airbus A300 1987 American Airlines 260
2002 Январь Boeing Boeing 727 1967 TAME Ecuador 94
2002 Апрель Boeing Boeing 767 1985 Air China 129
2002 Май Boeing Boeing 737 1991 EgyptAir 14
2002 Май Boeing Boeing 747 1979 China Airlines 225
2002 Июль Boeing Boeing 707 1967 New Gomair 28
2003 Март Boeing Boeing 737 1982 Air Algerie 102
2003 Июль Boeing Boeing 737 1975 Sudan Airways 116
2003 Декабрь Boeing Boeing 727 1977 Union des Transports Africains de Guinée 141
2004 Январь Boeing Boeing 737 1992 Flash Airlines 148
2005 Февраль Boeing Boeing 737 1980 Kam Air 104
2005 Апрель Boeing Boeing 707 1976 Saha Air 3
2005 Август Boeing Boeing 737 1997 Helios Airways 121
2005 Август Boeing Boeing 737 1981 Transportes Aéreos Nacionales de la Selva 40
2005 Сентябрь Boeing Boeing 737 1981 Mandala Airlines 100
2005 Октябрь Boeing Boeing 737 1981 Bellview Airlines 117
2006 Май Airbus A320 1995 Armavia 113
2006 Июль Airbus A310 1987 S7 125
2006 Сентябрь Boeing Boeing 737 2006 Gol Transportes Aéreos 154
2006 Октябрь Boeing Boeing 737 1983 ADC Airlines 96
2007 Январь Boeing Boeing 737 1989 AdamAir 102
2007 Март Boeing Boeing 737 1992 Garuda Indonesia Airways 21
2007 Май Boeing Boeing 737 2006 Kenya Airways 114
2007 Июль Airbus A320 1998 TAM Linhas Aéreas 187
2008 Июнь Airbus A310 1990 Sudan Airways 30
2008 Май Airbus A320 2000 TACA International Airlines 3
2008 Август Boeing Boeing 737 1980 Itek Air 65
2008 Август Boeing Boeing 737 1978 Conviasa 3
2008 Сентябрь Boeing Boeing 737 1992 Аэрофлот-Норд 88
2009 Февраль Boeing Boeing 737 2002 Turk Hava Yollari 9
2009 Июнь Airbus A330 2005 Air France 228
2009 Июнь Airbus A310 1990 Yemenia Airways 153?
* не учтены инциденты при посадке, авиакатастрофы транспортных самолетов, происшествия без погибших
ИСТОЧНИК: AVIATION SAFETY NETWORK