Прожиточный минимум пенсионера на 2010 год
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ* | Федеральная социальная доплата** | Региональная социальная доплата*** |
В целом по | 4 780 | | |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Белгородская область | 3 900 | + | |
Брянская область | 4 123 | + | |
Владимирская область | 4 505 | + | |
Воронежская область | 4 590 | + | |
Ивановская область | 4 304 | + | |
Калужская область | 4 350 | + | |
Костромская область | 4 548 | + | |
Курская область | 4 068 | + | |
Липецкая область | 4 160 | + | |
Орловская область | 3 990 | + | |
Рязанская область | 4 594 | + | |
Смоленская область | 4 330 | + | |
Тамбовская область | 3 450 | + | |
Тверская область | 4 633 | + | |
Тульская область | 4 550 | + | |
Ярославская область | 4 600 | + | |
Москва | 5 790 | | + |
Московская область | 4 327 | + | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Карелия | 4 780 | + | |
Республика Коми | 5 435 | | + |
Архангельская область (РКС) | 5 310 | | + |
Архангельская область (МКС) | 5 410 | | + |
Ненецкий автономный округ | 9 400 | | + |
Вологодская область | 4 694 | + | |
Калининградская область | 4 780 | + | |
г. Санкт-Петербург | 4 481 | + | |
Ленинградская область | 4 400 | + | |
Мурманская область | 6 405 | | + |
Новгородская область | 4 455 | + | |
Псковская область | 4 188 | + | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Адыгея | 4 150 | + | |
Республика Калмыкия | 4 191 | + | |
Краснодарский край | 4 680 | + | |
Астраханская область | 4 262 | + | |
Волгоградская область | 4 284 | + | |
Ростовская область | 4 531 | + | |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Дагестан | 4 014 | + | |
Республика Ингушетия | 3 435 | + | |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 876 | + | |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 190 | + | |
Республика Северная Осетия-Алания | 4 105 | + | |
Чеченская Республика | 4 258 | + | |
Ставропольский край | 4 515 | + | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Башкортостан | 3 939 | + | |
Республика Марий Эл | 3 880 | + | |
Республика Мордовия | 3 939 | + | |
Республика Татарстан | 3 696 | + | |
Удмуртская Республика | 4 042 | + | |
Чувашская Республика | 3 910 | + | |
Кировская область | 4 430 | + | |
Нижегородская область | 4 587 | + | |
Оренбургская область | 4 228 | + | |
Пензенская область | 4 205 | + | |
Пермский край | 4 766 | + | |
Самарская область | 4 947 | | + |
Саратовская область | 4 265 | + | |
Ульяновска область | 3 966 | + | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Курганская область | 3 942 | + | |
Свердловская область | 4 478 | + | |
Тюменская область | 4 780 | + | |
Челябинская область | 4 100 | + | |
Ханты-Мансийский автономный округ | 7 149 | | + |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 321 | | + |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Алтай | 4 770 | + | |
Республика Бурятия | 4 780 | + | |
Республика Тыва | 4 565 | + | |
Республика Хакасия | 4 458 | + | |
Алтайский край | 4 619 | + | |
Красноярский край | 4 616 | + | |
Иркутская область | 4 702 | + | |
Кемеровская область | 3 837 | + | |
Новосибирская область | 4 900 | | + |
Омская область | 4 665 | + | |
Томская область | 4 746 | + | |
Забайкальский край | 4 725 | + | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Республика Саха (Якутия) | 7 661 | | + |
Приморский край | 5 685 | | + |
Хабаровский край | 6 442 | | + |
Амурская область | 5 710 | | + |
Камчатский край | 10 166 | | + |
Магаданская область | 7 808 | | + |
Сахалинская область | 7 380 | | + |
Еврейская автономная область | 5 069 | | + |
Чукотский автономный округ | 10 315 | | + |
| |||
г. Байконур | 4 780 | + | |
ИСТОЧНИК: ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ