Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru
Slon представляет
ВТБ и «ВТБ24», входящих в одну группу банков, существенно отличаются: «ВТБ24» лидирует по коэффициенту несправедливости, в то время как ВТБ замыкает рэнкинг. Это связано с различиями в обоих главных показателях, использованных в рэнкинге: заработных платах рядовых сотрудников и вознаграждениях. Различия в заработной плате линейных сотрудников двух банков (47 000 руб. в «ВТБ24» против 76 000 руб в ВТБ) можно объяснить спецификой бизнеса: «ВТБ24» специализируется на розничном направлении и имеет большое количество сотрудников с невысокими зарплатами во фронт-офисе.
Кроме того, начисление вознаграждений топ-менеджменту в этих двух банках происходит по-разному. В розничном банковском бизнесе бонусы руководству традиционно высоки, а правление «ВТБ24» является самым высокооплачиваемым. Относительно низкие выплаты топ-менеджерам ВТБ можно объяснить особенностями российских стандартов отчетности. Например, один из самых высокооплачиваемых руководителей банка – первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев – получает основное вознаграждение в дочернем «ВТБ Капитале», но это не отражается в отчетах головного банка. О выплатах руководителям государственных компаний вы можете прочитать в материале «Зарплаты государственных топ-менеджеров: член правления «АвтоВАЗа» получает больше Путина».
Столбцы дают возможность отсортировать данные в каждом из них и, таким образом, понять, кто является лидером или аутсайдером рэнкинга по тому или иному показателю
№ | Kомпания | Коэффициент социального неравенства | Численность сотрудников | Вознаграждения руководства, руб | Зарплаты сотрудников, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ 24 | 181,49 | 18347 | 8604074 | 47408 |
2 | Банк Москвы | 130,64 | 10258 | 10073891 | 77114 |
3 | Хоум Кредит Финанс Банк | 128,71 | 16662 | 2853715 | 22172 |
4 | РЖД | 120,26 | 969662 | 3481278 | 28948 |
5 | Славнефть 1) | 112,65 | 4428143 | 39310 | |
6 | Русский Стандарт [Банк] | 109,76 | 22196 | 2630484 | 23966 |
7 | Северсталь | 108,23 | 84891 | 4378190 | 40454 |
8 | Газпром | 88,32 | 393000 | 5203333 | 58918 |
9 | Интегра | 88,08 | 15000 | 3571740 | 40552 |
10 | Сбербанк | 85,53 | 257046 | 3866183 | 45200 |
11 | ТНК-BP 2) | 81,75 | 50000 | 5592298 | 68408 |
12 | Мегафон | 75,85 | 24689 | 3045139 | 40149 |
13 | Соллерс 3) | 74,41 | 1259259 | 16924 | |
14 | Магнит | 73,01 | 90998 | 1252165 | 17150 |
15 | Evraz Group | 67,29 | 110231 | 1936694 | 28782 |
16 | Татнефть | 65,79 | 21105 | 2131049 | 32390 |
17 | Лукойл 4) | 61,30 | 3210167 | 52369 | |
18 | СУЭК | 58,80 | 48932 | 2201563 | 37440 |
19 | Дикси | 58,63 | 18579 | 1332286 | 22723 |
20 | Акрон | 53,54 | 13850 | 1395833 | 26069 |
21 | Уралсиб (банк) | 51,49 | 12185 | 2408921 | 46780 |
22 | Газпром нефть | 48,34 | 64895 | 2421507 | 50095 |
23 | Промсвязьбанк | 48,04 | 9290 | 3238844 | 67425 |
24 | НЛМК | 43,92 | 59400 | 1352612 | 30799 |
25 | X5 Retail Group | 42,44 | 75548 | 1256407 | 29604 |
26 | Альфа-Банк | 38,13 | 15349 | 2860554 | 75015 |
27 | Автоваз | 37,94 | 99393 | 682882 | 18000 |
28 | Россельхозбанк | 36,21 | 36120 | 1053030 | 29084 |
29 | Мобильные телесистемы | 34,85 | 20519 | 1718569 | 49315 |
30 | М. Видео | 34,31 | 13000 | 1029412 | 30006 |
31 | МХК Еврохим | 33,42 | 19380 | 1460399 | 43702 |
32 | Черкизово, группа | 33,04 | 15110 | 774978 | 23459 |
33 | Алроса | 28,67 | 31026 | 1430556 | 49896 |
34 | Райффайзенбанк | 28,24 | 8508 | 1946040 | 68919 |
35 | Вимм-Билль-Данн | 28,22 | 10718 | 1111283 | 39372 |
36 | ТМК | 27,66 | 46273 | 1107028 | 40023 |
37 | Ростелеком | 27,32 | 18809 | 902399 | 33033 |
38 | Ютэйр | 25,91 | 5213 | 1361111 | 52539 |
39 | ОМЗ | 25,05 | 843493 | 33673 | |
40 | Мостотрест | 23,37 | 18719 | 885593 | 37900 |
41 | МРСК Центра и Приволжья | 23,19 | 22939 | 664067 | 28638 |
42 | Росбанк | 20,48 | 13644 | 928100 | 45324 |
43 | Аэрофлот | 20,02 | 13151 | 1415487 | 70700 |
44 | Ингосстрах | 19,39 | 5207 | 1037745 | 53515 |
45 | МДМ-Банк | 18,10 | 10075 | 1130556 | 62457 |
46 | Нижнекамскнефтехим | 16,15 | 17086 | 437500 | 27087 |
47 | Роснефть | 15,67 | 167854 | 622238 | 39705 |
48 | ТГК-4 | 15,16 | 13287 | 324074 | 21373 |
49 | Полиметалл | 13,95 | 7900 | 462500 | 33144 |
50 | ФСК ЕЭС | 13,94 | 21965 | 710317 | 50960 |
51 | Белон | 12,19 | 7434 | 336226 | 27575 |
52 | КамАЗ | 12,17 | 46126 | 192982 | 15863 |
53 | ВТБ | 11,72 | 51781 | 892462 | 76122 |
54 | Казаньоргсинтез | 11,06 | 9017 | 245370 | 22176 |
55 | РусГидро | 7,21 | 5477 | 558903 | 77488 |
1) «Славнефть» — по данным ОАО «Славнефть-Pегионнефтегаз», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
2) ТНК-BP — по данным ОАО «Самотлорнефтегаз», вознаграждения топ-менеджменту включают НДФЛ и страховые взносы
3) «Cоллерс» — по данным ОАО «УАЗ»
4) «Лукойл» — по данным «Лукойл — Западная Сибирь»