В списке крупнейших банков Европы по величине активов сменился лидер. На первое место вышел Deutsche Bank, который еще по итогам 2009-го был шестым. В 2011 году он нарастил активы на 14% до 2,16 трлн евро и обошел прежнего лидера – французский BNP Paribas. По данным Bloomberg, немецкий банк стал крупнейшим впервые за пять лет.
Десять крупнейших европейских банков по активам
Банк | Страна | Активы по итогам 2009 года, € млрд | Активы по итогам 2011 года, € млрд | |
1 | Deutsche Bank | Германия | 1,501 | 2,164 |
2 | HSBC Holdings | Великобритания | 1,648 | 1,973 |
3 | BNP Paribas | Франция | 2,058 | 1,965 |
4 | Royal Bank of Scotland | Великобритания | 1,920 | 1,872 |
5 | Barclays | Великобритания | 1,559 | 1,877 |
6 | Crédit Agricole | Франция | 1,694 | 1,731 |
7 | ING Group | Нидерланды | 1,164 | 1,282 |
8 | Santander Group | Испания | 1,111 | 1,252 |
9 | UBS | Швейцария | 0,904 | 1,191 |
10 | Société Générale | Франция | 1,024 | 1,181 |
Источник: B