Статистика знает все – самые богатые региональные чиновники со среднемесячной зарплатой более 100 000 руб. живут и работают в Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Они зарабатывают в разы больше не только своих коллег из других регионов, но и чиновников территориальных управлений федеральных органов власти. Работать на Москву во всех регионах менее выгодно, чем «на своих». Но в бедных регионах разница составляет пару тысяч рублей, а в богатых – несколько порядков. Всего, по данным Росстата, в органах госвласти на региональном уровне работает 737 700 человек. Средняя по России зарплата работников законодательных органов власти составляет 51 000 руб., исполнительных – 30 500, судебной власти и прокуратуры – 22 900.
Регион | Среднемесячная зарплата в органах исполнительной власти субъекта РФ, рублей | Среднемесячная зарплата в органах федеральной власти, рублей |
Ямало-Ненецкий АО | 124 816 | 48 933 |
Ненецкий АО | 117 799 | 45 693 |
ХМАО | 102 084 | 39 349 |
Тюменская область | 95 748 | 34 687 |
Сахалинская область | 82 242 | 43 169 |
Санкт-Петербург | 66 894 | 26 185 |
Московская область | 62 762 | 24 078 |
Москва | 54 623 | 29 868 |
Ленинградская область | 54 856 | 25 008 |
Калужская область | 45 829 | 20 401 |
Карелия | 38 126 | 35 260 |
Ингушетия | 22 577 | 19 973 |
Дагестан | 20 673 | 19 107 |
Чувашия | 21 137 | 19 458 |
Источник: Росстат
Но и среди бедных сотрудников территориальных управлений федеральных органов власти есть свои «миллионеры» и свои «лузеры».
| Среднемесячная зарплата, рублей |
Федеральная служба по финансовому мониторингу | 38 845 |
Федеральная таможенная служба | 38 497 |
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 37 923 |
МИД | 35 787 |
Федеральная налоговая служба | 27 009 |
МЧС | 23 562 |
Федеральное агентство водных ресурсов | 22 747 |
Федеральная служба судебных приставов | 21 949 |
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков | 20 934 |
Росимущество | 19 233 |
Федеральная миграционная служба | 17 518 |
Источник: Росстат