© Derek Bacon
У сайта госзакупок при всех его недостатках есть и явные достоинства: теперь контракты на поставку золотых унитазов и роскошных авто, отделанных деревом бубинга, вряд ли пройдут незамеченными. СМИ и оппозиционные политики вроде бы натренировались их отслеживать и доводить до общественности. Но остаются и совсем темные, непрозрачные области государственных заказов. Одна из них – распределение государственных грантов негосударственным организациям.
Такие гранты выделяют по нескольким каналам: грантооператоры, уполномоченные президентом (так называемый президентский грант), Минэкономразвития, Минздрав и региональные муниципальные программы. Общий размер пирога, который режется (или пилится) этими акторами на много маленьких кусочков каждый год, составляет 12 млрд рублей. Система грантооператоров появилась в 2010 году после того, как функцию раздачи денег НКО отняли у Общественной палаты. Через них распределялось около 1 млрд рублей. С 2013 года эта сумма заметно вырастет – до 3 млрд рублей.
Параллельно в 2011 году запустилась программа субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Минэконмразвития. Распределение госсредств по этой программе в 2012 году исследовала Transparency International Russia (отчет).
Теперь очередь дошла и до президентских грантов. Выполняют ли организации определенные законом требования? Насколько прозрачно администрация президента распределяет миллиард рублей? Slon ознакомился с докладом Transparency «Исследование информационной открытости системы распределения государственной поддержки НКО», который анализирует итоги конкурса 2010 года (информация по более поздним пока недоступна), и решил опубликовать наиболее интересные факты оттуда.
Каждая 5-я | некоммерческая организация, получившая грант свыше 3 млн рублей, не сообщала о себе ничего, кроме самой скудной справочной информации. И это при том, что получение гранта свыше 3 млн рублей требует публикации финансовой отчетности. У двух организаций среди 81 крупного грантополучателя не известны даже имена руководителей и их юридические адреса. Только четыре некоммерческие организации (то есть 5% от общего числа) полностью соответствуют требованиям о публикации информации. Более подробная статистика об информационной открытости грантополучателей содержится в таблице ниже. |
15 млн рублей | получил Союз инновационно-технологических центров России. Судьба этих средств неизвестна, поскольку организация так и не опубликовала отчет о своей деятельности на сайте Минюста (хотя должна была). Для 80% организаций (то есть всего 65), получивших гранты свыше 3 млн рублей на конкурсе 2010 года, обнаружить отчетность в открытом доступе не удалось, хотя закон требует ее публикации. |
41,4 млн рублей | составил самый крупный грант за всю историю господдержки неправительственных некоммерческих организаций. Его получила Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий, связанная с госструктурами, что подвергает сомнению ее «негосударственность». В число учредителей ассоциации входят институты РАН, РАЕН и госпредприятия. |
40% | неправительственных организаций, выигравших гранты в 2010 году, снова получили их в 2012 году у тех же грантооператоров. Еще 19% победителей-2010 получили гранты спустя два года у других грантооператоров. Всего есть пять грантооператоров, уполномоченных президентом раздавать гранты на проекты организациям (более подробная информация о них – в таблице ниже). За свою деятельность они получают комиссию 6% от распределяемой суммы. |
Минэкоморазвития распределяет гранты более прозрачно, чем администрация президента. Об этом свидетельствует анализ Transparency International Russia статистики по информационной открытости. Сравнить статистику можно в таблице ниже.
Распределение победителей по грантооператорам, конкурс 2010 года
Грантооператоры | Общая сумма грантов (млн руб.) | Кол-во победителей | Кол-во получателей более 3 млн руб. |
Институт общественного проектирования | 75,2 | 48 | 4 |
Институт проблем гражданского общества | 152,3 | 105 | 17 |
Сопротивление | 150,4 | 74 | 17 |
Государственный клуб | 300,8 | 101 | 20 |
Национальный благотворительный фонд | 263,2 | 276 | 23 |
Итого | 714,4 | 451 | 81 |
Источник: Transparency International Russia
Информационная открытость грантополучателей, конкурс 2010 года
Параметр | Президентский грант (из 81 организации) | Конкурс Минэкономразвития (из 31 организации) | |
0. Миссия | 63 (78%) | 31 (100%) | |
1. Контактная информация | 1.1. Веб-сайт | 62 (77%) | 30 (97%) |
1.2. E-mail | 58 (72%) | 30 (97%) | |
1.3. Страница в соцсети | 12 (15%) | 11 (35%) | |
2. Информация о руководителе | 2.1. ФИО | 79 (98%) | 31 (100%) |
2.2. ФИО + общественный статус + биография | 21 (26%) | 7 (23%) | |
3. Структура управления и персональный состав | 3.1. Полная информация | 28 (35%) | 22 (71%) |
3.2. Хотя бы одно из двух | 40 (49%) | 28 (90%) | |
4. Отчетность по форме Минюста | 4.1. Всего | 16 (20%) | 16 (52%) |
4.2. На сайте НКО | 4 (5%) | 11 (35%) | |
5. Сотрудничество с госорганом или Общественной палатой | 32 (40%) | 14 (45%) | |
6. Прочая информация | 6.1. Устав | 13 (16%) | 14 (45%) |
6.2. Перечень вакансий | 5 (6%) | 6 (19%) | |
6.3. Публикации | 41 (51%) | 24 (77%) | |
6.4. Годовой отчет | 13 (16%) | 15 (48%) | |
6.5. Использование лицензий Creative Commons | 1 (1%) | 3 (10%) |
Источник: Transparency International Russia