Россия занимает 13-е место в мире по числу домохозяйств-миллионеров, а по числу ультрамиллионеров (домохозяйств с финансовым богатством более $100 млн) – 11-е место. Об этом говорится в новом отчете Boston Consulting Group (BCG) под названием «Maintaining Momentum in a Complex World: Global Wealth 2013» («Как сохранить темпы роста в сложном мире: мировое богатство – 2013»), который обнародован в пятницу.
Под финансовым богатством аналитики BCG понимают наличные, депозиты, облигации и другие ценные бумаги, а также страхование жизни и вложения в пенсионные фонды. Распределение богатства в мире и его темпы роста по данным на 2012 год – на карте ниже (по нажатию карта открывается в большом размере).
ИСТОЧНИК: BCG
Хотя по абсолютному числу миллионеров наша страна занимает 13-ю строчку, по распространенности миллионеров среди населения (в %) она не вошла даже в топ-15 (см. следующую таблицу).
Страна | Число домохозяйств-миллионеров, тыс | Место в 2012 году (в 2011 году) | Страна | Доля домохозяйств-миллионеров в общем количестве домохозяйств, % | Место в 2012 году (в 2011 году) | |
США | 5 876 | 1 (1) | Катар | 14,3 | 1 (1) | |
Япония | 1 460 | 2 (2) | Швейцария | 11,6 | 2 (3) | |
Китай | 1 304 | 3 (3) | Кувейт | 11,5 | 3 (2) | |
Великобритания | 509 | 4 (4) | Гонконг | 9,4 | 4 (4) | |
Швейцария | 395 | 5 (5) | Сингапур | 8,2 | 5 (5) | |
Канада | 373 | 6 (6) | США | 4,9 | 6 (7) | |
Германия | 362 | 7 (7) | Бахрейн | 4,9 | 7 (6) | |
Тайвань | 312 | 8 (8) | Тайвань | 4,0 | 8 (9) | |
Италия | 274 | 9 (9) | ОАЭ | 4,0 | 9 (8) | |
Франция | 256 | 10 (10) | Израиль | 3,8 | 10 (10) | |
Гонконг | 251 | 11 (11) | Оман | 3,3 | 11 (11) | |
Нидерланды | 191 | 12 (12) | Бельгия | 3,2 | 12 (12) | |
Россия | 180 | 13 (13) | Канада | 2,8 | 13 (13) | |
Австралия | 178 | 14 (14) | Япония | 2,6 | 14 (14) | |
Индия | 164 | 15 (15) | Нидерланды | 2,6 | 15 (16) |
Страна | Число сверхбогатых домохозяйств | Место в 2012году (в 2011 году) | Страна | Число сверхбогатых домохозяйств на 100 000 домохозяйств | Место в 2012 году (в 2011 году) | |
США | 3016 | 1 (1) | Гонконг | 13 | 1 (1) | |
Великобритания | 1001 | 2 (2) | Швейцария | 10 | 2 (2) | |
Китай | 851 | 3 (3) | Австрия | 9 | 3 (3) | |
Германия | 680 | 4 (4) | Катар | 8 | 4 (4) | |
Канада | 476 | 5 (5) | Норвегия | 8 | 5 (4) | |
Италия | 381 | 6 (6) | Сингапур | 7 | 6 (6) | |
Франция | 371 | 7 (7) | Кувейт | 7 | 7 (7) | |
Турция | 357 | 8 (9) | Израиль | 4 | 8 (8) | |
Швейцария | 339 | 9 (8) | Бельгия | 4 | 9 (10) | |
Россия | 328 | 10 (11) | Великобритания | 4 | 10 (9) | |
Гонконг | 323 | 11 (12) | Новая Зеландия | 4 | 11 (12) | |
Австрия | 314 | 12 (10) | Канада | 4 | 12 (11) | |
Бразилия | 236 | 13 (14) | Швеция | 3 | 13 (14) | |
Австралия | 231 | 14 (13) | Дания | 3 | 14 (15) | |
Индонезия | 221 | 15 (16) | ОАЭ | 3 | 15 (13) |
Швейцария – $2,2 трлн; Гонконг и Сингапур – $1,2 трлн; Нормандские острова и Дублин – $1,1 трлн; Карибы и Панама – $1,1 трлн; Великобритания – $0,9 трлн; США – $0,7 трлн; Другие – $0,7 трлн; Люксембург – $0,6 трлн; Всего – $8,5 трлн.
- (1) США – $43 трлн;
- (3) Китай – $28 трлн (+104% за 5 лет);
- (2) Япония – $18 трлн;
- (5) Германия – $8 трлн;
- (4) Великобритания – $8 трлн;
- (6) Франция – $6 трлн;
- (7) Италия – $5 трлн;
- (8) Канада – $5 трлн;
- (15) Индия – $5 трлн (+127% за 5 лет);
- (9) Австралия – $4 трлн;
- (17) Россия – $3 трлн (+90% за 5 лет);
- (11) Тайвань – $3 трлн;
- (12) Южная Корея – $3 трлн;
- (14) Гонконг – $3 трлн;
- (13) Швейцария – $3 трлн.