Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов
Пока ТИКи сводят окончательно протоколы и подсчитывают результаты единого дня голосования 8 сентября, команда «Декларатора» завершает сравнение предывборных деклараций, поданных кандидатами, с их «антикоррупционными» декларациями, заявленными в апреле. Общая сумма расхождений составила 39 миллионов 376 тысяч рублей.
Мы уже писали в прошлый раз, что в связи с выборами некоторые чиновники подают две декларации за один год. В апреле они это делают в качестве действующих должностных лиц, и позже – как претенденты на выборную должность. В обеих декларациях содержится информация о доходах и имуществе по состоянию на 31 декабря 2012 года, и хотя формат деклараций немного отличается, основные показатели теоретически должны совпадать.
Проанализировав декларации кандидатов в 16 регионах, где вчера прошли выборы в местные парламенты, мы обнаружили у многих из них огромные различия.
Кто ошибся в декларациях, (руб.)
ФИО кандидата | Партия | Доход, заявленный в антикоррупционной декларации | Доход, заявленный в предвыборной декларации | Расхождение |
Владимирская область | ||||
Финашина Галина Владимировна | Единая Россия | 2 732 708.41 | 1 037 211.94 | -1 695 496.47 |
Васенин Максим Сергеевич | Единая Россия | 2 137 521.54 | 1 011 671.55 | -1 125 849.99 |
Куликов Владимир Николаевич | Единая Россия | 482 012.88 | 134 516.57 | -347 496.31 |
Бобров Анатолий Владимирович | КПРФ | 1 958 030.43 | 1 893 341.31 | -64 689.12 |
Бородин Сергей Геннадьевич | Единая Россия | 1 533 782.24 | 1 530 823.34 | -2 958.90 |
Чижов Олег Александрович | Единая Россия | 4 644 591.05 | 4 641 696.65 | -2 894.40 |
Кузнецов Алексей Николаевич | Единая Россия | 4 227 916.14 | 4 229 372.96 | 1 456.82 |
Русанов Роман Юрьевич | Единая Россия | 152 561.59 | 164 009.66 | 11 448.07 |
Хохлова Ольга Николаевна | Единая Россия | 1 667 659.06 | 1 684 542.04 | 16 882.98 |
Девятаев Сергей Васильевич | КПРФ | 300 000.00 | 347 654.28 | 47 654.28 |
Республика Башкортостан | ||||
Бурангулова Альбина Ванцетовна | Единая Россия | 2 468 834.36 | 2 528 834.36 | 60 000.00 |
Ишмухаметов Рустам Рифатович | Единая Россия | 2 432 899.60 | 2 492 899.60 | 60 000.00 |
Юнусова Эльвира Ахтямовна | Единая Россия | 2 399 536.87 | 2 459 536.87 | 60 000.00 |
Зинуров Рафаил Нариманович | Единая Россия | 3 188 838.00 | 3 248 857.37 | 60 019.37 |
Утяшева Римма Амировна | Единая Россия | 2 511 283.50 | 2 713 260.34 | 201 976.84 |
Республика Бурятия | ||||
Доржиев Баир Батуевич | Единая Россия | 21 346 777.00 | 210 599.97 | -21 136 177.03 |
Очиров Бато Ламуевич | Справедливая Россия | 9 061 177.73 | 9 053 998.89 | -7 178.84 |
Семенов Бато Цырендондокович | Справедливая Россия | 1 340 940.18 | 2 932 205.42 | 1 591 265.24 |
Кемеровская область | ||||
Бобровская Ирина Григорьевна | Единая Россия | 1 389 251.88 | 1 160 944.59 | -228 307.29 |
Малюгина Анастасия Павловна | Единая Россия | 283 340.87 | 275 915.87 | -7 425.00 |
Горобцов Борис Самуилович | Единая Россия | 28 562 744.00 | 28 562 743.56 | -0.44 |
Ван Вай-Чен | Единая Россия | 1 198 521.68 | 1 210 015.68 | 11 494.00 |
Косяненко Евгений Викторович | Единая Россия | 1 147 299.05 | 1 164 544.50 | 17 245.45 |
Микельсон Александр Юльевич | Единая Россия | 1 998 920.00 | 1 852 937.30 | -145 982.70 |
Апарин Сергей Николаевич | Единая Россия | 30 028 081.00 | 29 584 490.95 | -443 590.05 |
Ульяновская область* | ||||
Еленкин Анатолий Георгиевич | Единая Россия | 3 288 733.02 | 4 528 784.56 | 1 240 051.54 |
Тихонов Игорь Викторович | Единая Россия | 1 435 593.62 | 1 435 593.62 | 0.00 |
Голубков Анатолий Иванович | Единая Россия | 870 864.80 | ||
Эдварс Ростислав Анатольевич | Единая Россия | 1 075 262.19 | 1 075 262.19 | 0.00 |
Дмитриева Тамара Александровна | Единая Россия | 1 318 974.00 | 1 318 974.00 | 0.00 |
Мурзаханов Габдулхак Абдуллович | КПРФ | 335 919.42 | 335 917.00 | -2.42 |
Куринный Алексей Владимирович | КПРФ | 783 128.83 | 783 128.83 | 0.00 |
Кругликов Александр Леонидович | КПРФ | 1 198 202.00 | 1 198 102.00 | -100.00 |
Харитонова Тамара Анатольевна | ЛДПР | 1 039 353.12 | 1 039 353.12 | 0.00 |
Ярославская область | ||||
Кучменко Александр Николаевич | Единая Россия | 1 571 033.20 | 1 441 258.69 | -129 774.51 |
Дыма Александр Михайлович | КПРФ | 3 113 127.00 | 3 091 174.64 | -21 952.36 |
Лягушева Светлана Николаевна | Единая Россия | 446 673.44 | 440 256.83 | -6 416.61 |
Цветков Александр Иванович | Патриоты России | 1 588 392.76 | 1 594 689.76 | 6 297.00 |
Кузьмин Александр Владимирович | Единая Россия | 6 205 010.00 | 6 325 011.55 | 120 001.55 |
Молодкин Владимир Михайлович | Единая Россия | 134 144.00 | 1 324 454.33 | 1 190 310.33 |
* Благодаря внимательности одного из наших читателей удалось обнаружить, что в Деклараторе вкралась ошибка –мы сравнивали декларации кандидатов в законодательное собрание Ульяновской области с их декларациями за 2011, а не за 2012 год. Сделав корректное сравнение, мы обнаружили, что Анатолий Еленкин несправедливо оказался на втором месте нашего рейтинга – в своей кандидатской декларации он не просто не скрывал, но даже завысил свои доходы более чем на миллион рублей. С удовольствием выслушаем объяснение Анатолия Григориевича, зачем это было сделано. Команда Декларатора приносит извинения 6 кандидатам в депутаты законодательного собрания Ульяновской области, чьи кандидатские и антикоррупционные декларации оказались идентичными.
Источник: www.declarator.org
На первом месте по расхождениям в декларациях – Баир Доржиев из Бурятии, который указал в предвыборной декларации 210 тысяч рублей, вместо 21 миллиона, которые были заявлены ранее в «антикоррупционной» декларации. Следом за ним – кандидат в депутаты эаконодательного собрания Ульяновской области Анатолий Еленкин, который сообщил перед выборами, что за год заработал 4,5 миллиона, хотя ранее предоставлял данные о годовом доходе в 12 миллионов. На третьем месте коллега Еленкина, Игорь Тихонов, который скрыл от избирателей почти 1,7 миллиона рублей. Все «призеры» нашего рейтинга баллотировались от «Единой России».
Не всегда кандидаты занижают свои доходы в предвыборных декларациях, бывают и завышения, иногда различия не столь существенны и составляют всего несколько тысяч рублей. Но отчего же так происходит? Может, всему виной феноменальная забывчивость народных избранников? Или желание скрыть перед выборами «неприлично высокие» для простого избирателя доходы? И вообще, стоит ли доверять работу над региональным бюджетом тем людям, которые не в состоянии корректно посчитать свои собственные доходы?