© Зураб Джавахадзе/ИТАР-ТАСС
Счетная палата нанесла удар по близкому к премьер-министру миллиардеру Виктору Вексельбергу – прямо в «Сколково». Кто на очереди?
Политические баталии, развернувшиеся с появлением трещин в правящем тандеме Владимира Путина и Дмитрия Медведева, уже отражаются на бизнесменах, приближенных к главе правительства. Одним реже стала улыбаться удача. Другие попали под прицел налоговой инспекции или Счетной палаты. Кто-то вовсе лишился своих постов в госструктурах.
Что происходит с бизнесом миллиардеров, вольготно себя чувствовавших в последние пять лет? И каким публичным компаниям присущ «риск Медведева» – то есть высокая вероятность проблем в случае отставки и ослабления нынешнего премьер-министра?
Каким компаниям грозит «риск Медведева»?*
Эмитент | Капитализация на 28.02.2013 | «Медведевский» миллиардер (доля) | Слабые стороны | Стабилизирующие для котировок факторы |
Группа ПИК | $1,05 млрд | Сулейман Керимов (38,3%) | Сомнительные схемы оплаты на рынке жилья | Отсутствуют |
Polyus Gold | $9,98 млрд | Сулейман Керимов (40,2%) | «Прописка» на острове Джерси (власти могут потребовать возврата активов на родину) | «Прописка» на острове Джерси (собственность относительно защищена) |
«Уралкалий» | $22,28 млрд | Сулейман Керимов (18,1%) | Сильная зависимость от экспорта | Высокая степень диверсификации структуры акционеров |
АФК «Система» | $9,49 млрд | Владимир Евтушенков (64,2%) | Большое число бизнесов | Расписки на акции торгуются на LSE |
«МТС» | $20,59 млрд | Владимир Евтушенков (53% акций через АФК) | Отсутствуют | Расписки на акции торгуются на NYSE |
«Башнефть» | $11,56 млрд | Владимир Евтушенков (72% акций через АФК) | Сомнительная история приватизации | Отсутствуют |
НМТП | $2,21 млрд | Зиявудин Магомедов (25%) | Партнер по НМТП – «Транснефть», с которой непростые отношения | Крупнейший нефтеперевалочный порт |
FESCO | $0,89 млрд | Зиявудин Магомедов (50%) | Отсутствуют | Удаленность от Москвы |
UC Rusal | $8,44 млрд | Виктор Вексельберг (5,7%) | Налоговые проблемы, конфликт с ГМК «Норильский никель» | Основной акционер UC Rusal – Олег Дерипаска |
* Приведены компании, акции которых торгуются на бирже
Источник: отчетность компаний, информация СМИ
Миллиардеры медведевской эпохи