Проект Declarator свел воедино информацию об иностранной недвижимости депутатов Государственной думы. Всего 37 народных избранников владеют такой собственностью – больше всего таковых во фракции «Справедливой России» (11 депутатов из 64), у единороссов 22 депутата из 238 – собственники зарубежного имущества; 3 из 56 таких депутатов у ЛДПР и только 1 депутат у коммунистов.
География недвижимости у депутатов из «Единой России» многообразна: это европейские страны, включая Германию, Францию, Швейцарию, Грузия, ОАЭ, США и даже Конго. Популярнее всего, впрочем, Испания. Справедливороссы отдают предпочтение Болгарии, Греции, Латвии, Украине, Швейцарии и Франции. Географический размах недвижимости депутатов от ЛДПР скромнее. Так, жена Максима Рохмистрова владеет квартирой в Болгарии, супруга Сергея Калашникова имеет земельный участок и жилой дом на Украине, а жена Эдуарда Маркина – квартиру в Латвии. Единственный коммунист, у которого есть недвижимость за рубежом, – это Светлана Савицкая с квартирой в 40,5 кв. м в Белоруссии. Правда, в основном владельцами недвижимости за рубежом являются не сами депутаты, а их супруги.
Сам факт владения собственностью за рубежом не противоречит российским законам. И мы можем только приветствовать тех депутатов, которые честно указывают в своих декларациях недвижимость за рубежом. Мы отлично знаем, что существуют способы ее скрыть: можно просто не указать собственность, можно передать собственность коммерческой или некоммерческой организации, но в итоге все равно принадлежащую народному избраннику.
Впрочем, скрывать такую собственность становится сложнее. К середине сентября депутаты, чиновники, судьи должны были закрыть все свои счета в других государствах. Пока администрация президента готовит отчет о выполнении этого закона, мы соберем поименный список тех, кто открыто заявлял о наличии зарубежных счетов, чтобы можно было сопоставить ранее раскрытые данные со свежими официальными.
Единая Россия
Депутат | Доход за 2012 год | Страна | В собственности |
Аршба Отари Ионович член комитета Государственной Думы | 43 466 061.06 | Грузия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) 702,00 кв.м. |
супруга | 153 773.07 | Грузия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) 1428 кв.м. |
Грузия | жилой дом (общая совместная собственность) 242 кв.м. | ||
Брыксин Александр Юрьевич член комитета Государственной Думы | 54 162 566.84 | Испания | машиноместо (совместная собственность) 20 кв.м. |
супруга | 164 235.42 | Испания | квартира (совместная собственность) 75,72 |
Валуев Николай Сергеевич член комитета Государственной Думы | 18 642 843.22 | ||
супруга | 11 978 084.00 | Испания | жилой дом 95,00 кв.м. |
Германия | квартира 76,60 | ||
Германия | квартира 76,60 | ||
Выборный Анатолий Борисович член комитета Государственной Думы | 2 330 537.77 | ||
супруга | 37 387 762.60 | Черногория | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 989,00 кв.м. |
Черногория | жилой дом 500,00 кв.м. | ||
Зубицкий Борис Давыдович член комитета Государственной Думы | 13 874 990.00 | ||
супруга | 76 009 743.00 | Швейцария | квартира 237,50 кв.м. |
Исаев Андрей Константинович председатель комитета Государственной Думы | 3 241 019.69 | ||
супруга | 21 470 708.00 | Германия | земельный участок под территорию общего пользования (общая долевая собственность, 51/100) 2688,00 кв.м. |
Кузин Сергей Павлович член комитета Государственной Думы | 1 971 584.41 | Болгария | номер в гостинице 80,12 кв.м. |
Макаров Андрей Михайлович председатель комитета Государственной Думы | 2 123 953.33 | ||
супруга | 95 384 019.66 | Испания | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность, 1/2) 1489,00 кв.м. |
Испания | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность, 1/2) 1426,00 кв.м. | ||
Испания | жилой дом (общая долевая собственность, 1/2) 318,07 кв.м. | ||
ребенок | 124 875.42 | Испания | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность, 1/2) 1489,00 кв.м. |
Испания | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность, 1/2) 1426,00 кв.м. | ||
Огородова Людмила Михайловна заместитель председателя комитета Государственной Думы | 3 888 887.60 | Черногория | квартира 85,00 кв.м. |
супруг | 791 644.16 | ||
Плигин Владимир Николаевич председатель комитета Государственной Думы | 6 205 216.41 | ||
супруга | 3 046 255.06 | Болгария | объект в дачном здании 170,90 кв.м. |
Болгария | земельный участок 500,00 кв.м. | ||
Пономарев Аркадий Николаевич член комитета Государственной Думы | 103 677 934.77 | Испания | квартира 151,06 кв.м. |
Испания | квартира 155,46 кв.м. | ||
Испания | квартира 178,00 кв.м. | ||
супруга | 2 267 314.49 | ||
Поцяпун Владимир Тимофеевич член комитета Государственной Думы | 3 187 617.24 | Украина | квартира 31,20 кв.м. |
Испания | квартира (совместная собственность) 88,00 кв.м. | ||
супруга | 597 565.30 | ||
Резник Владислав Матусович первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | 207 401 776.00 | ||
супруга | 109 340 373.00 | США | квартира 224,00 кв.м. |
Саблин Дмитрий Вадимович первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | 9 689 680.02 | ||
супруга | 534 563 341.07 | Украина | Земельный участок 651,00 кв.м. (аренда) |
Украина | эллинг 316,30 кв.м. | ||
Украина | нежилое здание 298,70 кв.м. | ||
Симановский Леонид Яковлевич заместитель председателя комитета Государственной Думы | 391 767 695.00 | Кипр | летний дом 126,00 кв.м. |
супруга | 27 613 621.00 | ||
Слипенчук Михаил Викторович заместитель председателя комитета Государственной Думы | 153 919 754.60 | Конго | земельный участок 1200,00 кв.м. |
Конго | земельный участок 1349,00 кв.м. | ||
Конго | жилой дом 600,00 кв.м. | ||
Конго | жилой дом 500,00 кв.м. | ||
Франция | квартира 95,54 кв.м. | ||
Степанова Зоя Михайловна заместитель председателя комитета Государственной Думы | 2 178 168.16 | ||
супруга | 3 491 661.00 | Украина | нежилое помещение 60,90 кв.м. |
Третьяк Владислав Александрович член комитета Государственной Думы | 8 062 184.00 | Латвия | квартира 167,00 кв.м. |
Латвия | квартира 167,00 кв.м. | ||
супруга | 411 996.00 | ||
Умаханов Умахан Магомедгаджиевич член комитета Государственной Думы | 88 845 784.72 | ||
супруга | 124 354 238.15 | Испания | жилой дом 312,93 кв.м. |
Хамчиев Белан Багаудинович заместитель председателя комитета Государственной Думы | 2 062 388.00 | ||
супруга | 26 699 748.00 | ОАЭ | квартира 174,10 кв.м. |
ОАЭ | машиноместо 18,00 кв.м. | ||
ОАЭ | машиноместо 18,00 кв.м. | ||
Хор Глеб Яковлевич первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | 9 831 187.62 | Украина | квартира (совместная собственность) 146,00 кв.м. |
супруга | 1 720 000.00 | ||
Язев Валерий Афонасьевич первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | 89 015 949.54 | ||
супруга | 19 783 019.53 | Кипр | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 571,00 кв.м. |
Кипр | жилой дом 228,00 кв.м. |
Справедливая Россия
Депутат | Доход за 2012 год | Страна | В собственности |
Аксаков Анатолий Геннадьевич заместитель председателя комитета Государственной Думы | 2 299 414.46 | Украина | жилой дом 56,40 кв.м. |
супруга | 1 560 706.35 | ||
Гартунг Валерий Карлович первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | 30 786 169.00 | ||
супруга | 48 012 870.00 | Швейцария | квартира 190 кв.м. |
Горовцов Дмитрий Евгеньевич член комитета Государственной Думы | 2 040 540.79 | Украина | квартира 38,30 кв.м. |
супруга | 41 784.96 | ||
Грачёв Иван Дмитриевич председатель комитета Государственной Думы | 2 656 694.22 | Греция | жилой дом 99,00 кв.м. |
супруга | 2 229 050.84 | ||
Гудков Дмитрий Геннадьевич член комитета Государственной Думы | 2 000 941.85 | Болгария | апартамента 85,65 кв.м. |
супруга | 419 371.05 | ||
Лысяков Алексей Алексеевич член комитета Государственной Думы | 42 002 398.75 | ||
супруга | 1 658 929.65 | ||
ребенок | 11 747.00 | Франция | квартира (общая долевая собственность, 1/2) 140,00 кв.м. |
Оганян Оганес Арменакович член комитета Государственной Думы | 90 903 598.00 | Австрия | жилой дом 750,00 кв.м. (аренда) |
супруга | 300 000.00 | Украина | эллинг 461,50 кв.м. |
Парахин Владимир Вячеславович первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | 2 999 211.00 | ||
супруга | 23 524 341.37 | Великобритания | квартира 90,00 кв.м. (аренда) |
Пономарев Илья Владимирович член комитета Государственной Думы | 11 025 978.99 | ||
супруга | 90 000.00 | Латвия | квартира 107,80 кв.м. |
Сердюк Михаил Иванович член комитета Государственной Думы | 7 367 967.66 | Великобритания | квартира 115,84 кв.м. (аренда) |
супруга | 6 801 491.96 | ||
Чепа Алексей Васильевич заместитель председателя комитета Государственной Думы | 239 315 515.76 | США | квартира 342,81 кв.м. (в пользовании) |
супруга | 5 405 518.68 |
КПРФ
Депутат | Доход за 2012 год | Страна | В собственности |
Савицкая Светлана Евгеньевна заместитель председателя комитета Государственной Думы | 6 397 925.73 | ||
супруг | 508 699.43 | Белоруссия | квартира 40,80 кв.м. |
гараж 34,10 кв.м. |
ЛДПР
Депутат | Доход за 2012 год | Страна | В собственности |
Калашников Сергей Вячеславович председатель комитета Государственной Думы | 2 802 278.44 | ||
супруга | 365 596.67 | Украина | земельный участок приусадебный (общая долевая собственность, 1/2) 908,00 кв.м. |
Украина | жилой дом (общая долевая собственность, 1/2) 213,80 кв.м. | ||
Маркин Эдуард Витальевич член комитета Государственной Думы | 8 536 502.00 | ||
супруга | 575 459.00 | Латвия | квартира (общая долевая собственность, 1/3) 150,00 кв.м. |
Рохмистров Максим Станиславович первый заместитель председателя комитета Государственной Думы | 3 794 317.60 | ||
супруга | 1 681 885.83 | Болгария | квартира 100,00 кв.м. |