
Алишер Усманов. Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
Глобальный Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров. Их число вновь выросло до рекордного значения – теперь в мире насчитывается 1226 человек, чье состояние превышает $1 млрд. Третий год подряд самым богатым на планете становится мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим ($69 млрд, минус $5 млрд к 2011 году), создатель Microsoft Билл Гейтс снова занял второе место, на третьем – традиционно основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Российский список в весе, напротив, потерял: количество россиян-обладателей заветного миллиарда сократилось со 101 до 96. А суммарное состояние тех 84 человек, которые входили в список и в 2011-м, и в 2012 году сократилось с $406,7 млрд до $360,1 млрд. Первым в российской части списка Forbes впервые стал основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, удачно вложишийся в такие интернет-активы, как Facebook, «Вконтакте», Mail.ru Group и другие. Впрочем, он увеличил свое состояние незначительно – «всего» на $0,4 млрд. За ним следуют прежний лидер – владелец НЛМК Владимир Лисин, №3 – генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов. Более всего за год обогатился совладелец «Русснефти» Михаил Гуцериев, чье состояние выросло с $2,5 млрд до $6,7 млрд.
Миллиардер | Место в мире | Место в России | Состояние 2012, $ млрд | Состояние 2011, $ млрд | Изменение, % |
Алишер Усманов | 28 | 1 | 18,1 | 17,7 | 2,3 |
Владимир Лисин | 41 | 2 | 15,9 | 24 | −33,8 |
Алексей Мордашов | 45 | 3 | 15,3 | 18,5 | −17,3 |
Владимир Потанин | 46 | 4 | 14,5 | 17,8 | −18,5 |
Вагит Алекперов | 56 | 5 | 13,5 | 13,9 | −2,9 |
Михаил Фридман | 57 | 6 | 13,4 | 15,1 | −11,3 |
Михаил Прохоров | 58 | 7 | 13,2 | 18 | −26,7 |
Виктор Вексельберг | 64 | 8 | 12,4 | 13 | −4,6 |
Роман Абрамович | 68 | 9 | 12,1 | 13,4 | −9,7 |
Леонид Михельсон | 72 | 10 | 11,9 | 9,1 | 30,8 |
Андрей Мельниченко | 81 | 11 | 10,8 | 8,6 | 25,6 |
Геннадий Тимченко | 99 | 12 | 9,1 | 5,5 | 65,5 |
Дмитрий Рыболовлев | 100 | 13 | 9 | 9,5 | −5,3 |
Олег Дерипаска | 104 | 14 | 8,8 | 16,8 | −47,6 |
Герман Хан | 105 | 15 | 8,5 | 9,6 | −11,5 |
Искандар Махмудов | 110 | 16 | 8,2 | 9,9 | −17,2 |
Михаил Гуцериев | 141 | 17 | 6,7 | 2,5 | 168,0 |
Алексей Кузьмичев | 141 | 17 | 6,7 | 7,5 | −10,7 |
Леонид Федун | 146 | 19 | 6,5 | 7,1 | −8,5 |
Сулейман Керимов | 146 | 19 | 6,5 | 7,8 | −16,7 |
Владимир Евтушенков | 166 | 21 | 6 | 7,7 | −22,1 |
Сергей Попов | 178 | 22 | 5,7 | 7,9 | −27,8 |
Виктор Рашников | 183 | 23 | 5,6 | 11,2 | −50,0 |
Александр Абрамов | 189 | 24 | 5,4 | 7,5 | −28,0 |
Сергей Галицкий | 216 | 25 | 4,9 | 5,5 | −10,9 |
Филарет Гальчев | 242 | 26 | 4,4 | 3,5 | 25,7 |
Петр Авен | 248 | 27 | 4,3 | 4,5 | −4,4 |
Андрей Скоч | 255 | 28 | 4,2 | 3,9 | 7,7 |
Андрей Гуриев | 314 | 29 | 3,5 | 2,3 | 52,2 |
Василий Анисимов | 330 | 30 | 3,4 | 3,6 | −5,6 |
Александр Несис | 367 | 31 | 3,1 | 2,5 | 24,0 |
Игорь Зюзин | 367 | 31 | 3,1 | 8,9 | −65,2 |
Николай Цветков | 377 | 33 | 3 | 5,3 | −43,4 |
Владимир Богданов | 401 | 34 | 2,9 | 3,3 | −12,1 |
Александр Фролов | 521 | 35 | 2,4 | 3,3 | −27,3 |
Зарах Илиев | 521 | 35 | 2,4 | 1,1 | 118,2 |
Год Нисанов | 521 | 35 | 2,4 | 1,1 | 118,2 |
Виктор Нусенкис | 521 | 35 | 2,4 | | |
Вячеслав Кантор | 546 | 39 | 2,3 | 1,6 | 43,8 |
Александр Мамут | 601 | 40 | 2,1 | 2,3 | −8,7 |
Зияд Манасир | 601 | 40 | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
Владимир Гридин и его семья | 634 | 42 | 2 | 1,4 | 42,9 |
Данил Хачатуров | 634 | 42 | 2 | 1,5 | 33,3 |
Дмитрий Пумпянский | 634 | 42 | 2 | 3,2 | −37,5 |
Анатолий Седых | 634 | 42 | 2 | 1,9 | 5,3 |
Михаил Балакин | 683 | 46 | 1,9 | 2,3 | −17,4 |
Андрей Клямко | 683 | 46 | 1,9 | 2,7 | −29,6 |
Вадим Новинский | 683 | 46 | 1,9 | 2,7 | −29,6 |
Алексей Ананьев | 719 | 49 | 1,8 | 1,9 | −5,3 |
Дмитрий Ананьев | 719 | 49 | 1,8 | 1,9 | −5,3 |
Александр Джапаридзе | 719 | 49 | 1,8 | 2,1 | −14,3 |
Игорь Кесаев | 719 | 49 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
Лев Кветной | 719 | 49 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
Вадим Мошкович | 719 | 49 | 1,8 | 1,6 | 12,5 |
Анатолий Скуров | 719 | 49 | 1,8 | 2,3 | −21,7 |
Дмитрий Мазепин | 764 | 56 | 1,7 | 1,5 | 13,3 |
Андрей Молчанов | 764 | 56 | 1,7 | 3,2 | −46,9 |
Александр Пономаренко | 764 | 56 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
Александр Скоробогатько | 764 | 56 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
Александр Светаков | 764 | 56 | 1,7 | | |
Арас Агаларов | 804 | 61 | 1,6 | 1,5 | 6,7 |
Игорь Алтушкин | 804 | 61 | 1,6 | 1,1 | 45,5 |
Самвел Карапетян | 804 | 61 | 1,6 | 1,4 | 14,3 |
Валерий Коган | 804 | 61 | 1,6 | 2 | −20,0 |
Игорь Макаров | 854 | 65 | 1,5 | | |
Зелимхан Муцоев | 854 | 65 | 1,5 | | |
Рустам Тарико | 854 | 65 | 1,5 | 1,9 | −21,1 |
Михаил Абызов | 960 | 68 | 1,3 | 1,2 | 8,3 |
Роман Авдеев | 960 | 68 | 1,3 | | |
Глеб Фетисов | 960 | 68 | 1,3 | 1,6 | −18,8 |
Андрей Филатов | 960 | 68 | 1,3 | 1,1 | 18,2 |
Константин Григоришин | 960 | 68 | 1,3 | | |
Никита Мишин | 960 | 68 | 1,3 | 1,1 | 18,2 |
Константин Николаев | 960 | 68 | 1,3 | 1,1 | 18,2 |
Петр Кондрашев | 1015 | 75 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
Андрей Косогов | 1015 | 75 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
Юрий Ковальчук | 1015 | 75 | 1,2 | 1,5 | −20,0 |
Андрей Козицын | 1015 | 75 | 1,2 | 1,5 | −20,0 |
Анатолий Ломакин | 1015 | 75 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
Николай Максимов | 1015 | 75 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
Мегдет Рахимкулов | 1015 | 75 | 1,2 | 1,6 | −25,0 |
Николай Саркисов | 1015 | 75 | 1,2 | 1,5 | −20,0 |
Сергей Саркисов | 1015 | 75 | 1,2 | 1,5 | −20,0 |
Леонид Симановский | 1015 | 75 | 1,2 | | |
Гавриил Юшваев | 1015 | 75 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
Елена Батурина | 1075 | 86 | 1,1 | 1,2 | −8,3 |
Олег Бойко | 1075 | 86 | 1,1 | 1 | 10,0 |
Валентин Гапонцев и его семья | 1075 | 86 | 1,1 | | |
Александр Лебедев | 1075 | 86 | 1,1 | 2,1 | −47,6 |
Михаил Федяев | 1153 | 90 | 1 | | |
Владимир Груздев | 1153 | 90 | 1 | | |
Дмитрий Каменщик | 1153 | 90 | 1 | 1,1 | −9,1 |
Юрий Мильнер | 1153 | 90 | 1 | 1 | 0,0 |
Максим Ноготков | 1153 | 90 | 1 | | |
Аркадий Ротенберг | 1153 | 90 | 1 | 1,1 | −9,1 |
Сергей Цикалюк | 1153 | 90 | 1 | | |
Источник: Forbes
В 2012 году из списка миллирдеров выбыли: Борис Иванишвили («Уникор»), Валентин Бухтояров, Александр Щукин, Владимир Мельниченко («Сибуглемет»), Давид Давидович («Продо»), Виктор Харитонин («Фармстандарт»), Геннадий Козовой, Александр Вагин («Распадская»), Андрей Рогачев (ранее X5 Retail Group), Александр Путилов (EDC), Андрей Кузяев (Пермская ФПГ), Андрей Комаров («Группа ЧТПЗ»), Андрей Бородин («Банк Москвы»), Вадим Якунин («Протек»), Александр Гирда (X5 Retail Group), Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий (оба – «О'кей»).
Пополнили: Виктор Нусенкис («Донецксталь»), Александр Светаков (группа «Абсолют»), Игорь Макаров («Итера»), Зелимхан Муцоев («Уралкалий»), Роман Авдеев («Московский кредитный банк»), Константин Григоришин («Энергетический стандарт»), Леонид Симановский (ранее «Новатэк»), Валентин Гапонцев (IPG Photonics), Михаил Федяев («Сибирский деловой союз»), Владимир Груздев (губернатор Тульской области) и Максим Ноготков («Связной»).