ВЦИОМ решил разобраться, что для россиян означает
Как вы представляете себе идеальную семью? (%)
| Все | 18–24 года | 25–34 года | 35–44 года | 45–59 лет | 60 и старше |
Есть дети | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 |
Полная семья (мама, папа, дети) | 17 | 19 | 24 | 12 | 16 | 17 |
Верны друг другу | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Взаимопонимание, взаимоуважение, забота друг о друге | 25 | 20 | 17 | 26 | 29 | 31 |
Где есть любовь | 13 | 19 | 15 | 15 | 11 | 10 |
Счастливая, дружная семья, гармония | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 |
Благополучие, обеспеченность, достаток, работающие члены семьи | 22 | 24 | 24 | 25 | 20 | 20 |
Не пьющие, не курящие | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Все здоровые | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Законный, официальный брак | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Другое | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |
Источник: ВЦИОМ, 28 августа 2013 года
Гендерные различия в представлении об идеальной семье тоже есть. Кто бы мог подумать, но женщины оказались менее склонны к любовным чувствам (12% против 15% у мужчин) и ценят больше практическую сторону вопроса – благополучие и достаток (25% против 18% соответственно). Небольшая разница есть и между свободными россиянами и теми, кто состоит в браке, но тут все выглядит логично: первые больше отдают предпочтения чувствам (14% против 13%), вторые – материальному состоянию (23% против 21%). Почти 20% опрошенных россиян вообще не смогли поделиться своими представлениями о семье.
Читайте также