
Фото: REUTERS / Ben Nelms
Россияне все меньше согласны с политикой, которую проводит президент Владимир Путин,
С какой оценкой деятельности Владимира Путина вы согласны?
декабрь 2003 | июль 2013 | |
Полностью разделяю взгляды и позиции Путина | 28 | 14 |
Готов поддерживать Путина до тех пор, пока он готов проводить демократические и рыночные реформы в России | 25 | 16 |
Раньше Путин мне нравился, но в последнее время я в нем разочаровался | 8 | 22 |
До сих пор Путин мне не очень нравился, но надеюсь, что в дальнейшем он будет полезен России | 9 | 6 |
Поддерживаю Путина за неимением других достойных политических деятелей | 19 | 18 |
Не являюсь сторонником Путина | 7 | 15 |
Считаю, что нужно поддерживать кого угодно, только не Путина | 1 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 5 |
Источник: «Левада-центр», 09.08.13
По мнению опрошенных, наш президент в первую очередь поддерживает не средний класс или «простых людей», как бы ни хотелось верить гостелеканалам, а силовиков (41%), олигархов (35%) и чиновников (30%). При этом эти слои населения заметно усилили свое влияние на Путина с марта 2002 года, показывают результаты опроса.
Интересы каких слоев населения выражает Владимир Путин?
март 2002 | июль 2013 | |
Силовиков: работников спецслужб, армии, МВД | 33 | 41 |
Олигархов, банкиров, крупных предпринимателей | 25 | 35 |
Государственных чиновников, бюрократии | 23 | 30 |
Среднего класса: людей с доходами выше среднего | 23 | 24 |
Директорского корпуса: руководителей крупных предприятий | 18 | 23 |
Бывшего ближайшего окружения Ельцина, «семьи» | 21 | 14 |
Простых людей: служащих, рабочих, тружеников села | 17 | 11 |
Культурной и научной элиты | 7 | 9 |
Интеллигенции | 6 | 8 |
Люмпенов: нищих, опустившихся людей | 1 | 1 |
Всех без исключения | 10 | 12 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 10 |
Источник: «Левада-центр», 09.08.13
И, наконец, психологический портрет Владимира Путина глазами среднестатистического россиянина. По мнению опрошенных, главные качества нашего президента – опыт в политике (35%), умение связно излагать свои мысли (30%), профессионализм и интеллект (25%), энергичность (24%) и, конечно, мужественность (23%).