Чем больше на планете людей, тем больше они мусорят. 10 лет назад на Земле проживало 2,9 млрд городских жителей, которые выбрасывали 640 млн тонн твердых бытовых отходов в год (сюда включаются отходы от деятельности домохозяйств, торговых и коммерческих предприятий, офисов, малого бизнеса, общественных учреждений, мусор на улицах и тому подобное). Сейчас от 3 млрд горожан за год набирается 1,3 млрд тонн ТБО, а к 2025 году эта цифра вырастет на 70% – до 2,2 млрд тонн, прогнозирует Всемирный банк в отчете, посвященном проблеме обработки отходов. Спустя 13 лет горожан будет уже 4,3 млрд, и каждый из них будет мусорить больше, чем мы. С 2000 года по 2025 год количество ТБО, в среднем производимое одним жителем планеты, вырастет более чем вдвое, – с 640 граммов до 1,42 килограмма в сутки (сейчас – 1,2 килограмма). Увеличится и рынок обработки отходов. Расходы на мусор практически удвоятся с нынешних $205 млрд до $376 млрд.
Лидером по количеству бытового мусора являются Соединенные штаты Америки (см. график), за которыми следуют Китай и Бразилия. Впрочем, по прогнозу ВБ, к 2025 году американцы уступят сомнительную пальму первенства Китаю, который будет производить свыше мегатонны мусора в день, а третье место займет Индия. Россию же, как ожидается, сместят с
15 ведущих стран мира по объему твердых бытовых отходов
Последние данные | Прогноз на 2025 год | ||||
На человека в день, кг | Всего за день, т | На человека в день, кг | Всего за день, т | ||
1 | США | 2,58 | 624 700 | 2,3 | 701 709 |
2 | Китай | 1,02 | 520 548 | 1,7 | 1 397 755 |
3 | Бразилия | 1,03 | 149 096 | 1,6 | 330 960 |
4 | Япония | 1,71 | 144 466 | 1,7 | 146 982 |
5 | Германия | 2,11 | 127 816 | 2,05 | 126 633 |
6 | Индия | 0,34 | 109 589 | 0,7 | 376 639 |
7 | Россия | 0,93 | 100 027 | 1,25 | 120 076 |
8 | Мексика | 1,24 | 99 014 | 1,75 | 102 258 |
9 | Великобритания | 1,79 | 97 342 | 1,85 | 110 515 |
10 | Франция | 1,92 | 90 493 | 2 | 107 318 |
11 | Италия | 2,23 | 89 096 | 2,05 | 86 520 |
12 | Турция | 1,77 | 86 301 | 2 | 135 962 |
13 | Испания | 2,13 | 72 137 | 2,1 | 78 926 |
14 | Индонезия | 0,52 | 61 644 | 0,85 | 151 921 |
15 | ЮАР | 2 | 53 425 | 2 | 72 146 |
15 ведущих стран мира по количеству ТБО на душу населения, кг
Последние данные | Прогноз на 2025 год | ||
1 | Тринидад и Тобаго | 14,4 | 10 |
2 | Кувейт | 5,72 | 4 |
3 | Антигуа и Барбуда | 5,5 | 4,3 |
4 | Сент-Китс и Невис | 5,45 | 4 |
5 | Гайана | 5,33 | 3,5 |
6 | Шри-Ланка | 5,1 | 4 |
7 | Барбадос | 4,75 | 4 |
8 | Сент-Люсия | 4,35 | 4 |
9 | Соломоновы острова | 4,3 | 4 |
10 | Тонга | 3,71 | 3,5 |
11 | Новая Зеландия | 3,68 | 3 |
12 | Ирландия | 3,58 | 3 |
13 | Вануату | 3,28 | 3 |
14 | Багамские острова | 3,25 | 2,9 |
15 | Сейшельские острова | 2,98 | 2,5 |
Источник: Всемирный банк